ILHA DO RETIRO - AUXILIAR - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 15:20 | Sub-13 | UNICO | SPORT | 5 x 0 | CARUARU FC |
CT NÁUTICO - Recife | BR-101 Norte, Km 10 - 52091-530
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 14:00 | Sub-13 | UNICO | UNIBOL | 1 x 8 | SPORT |
003 | 15:20 | Sub-13 | UNICO | NÁUTICO | 3 x 0 | CARUARU FC |
Vera Cruz/CME Lontras - Lontras | Estrada geral ribeirão do salto, Nº Sn Ribeirão do salto - 89182-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 15:20 | Sub-13 | UNICO | NÁUTICO | 0 x 2 | SPORT |
CT NÁUTICO - Recife | BR-101 Norte, Km 10 - 52091-530
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 14:00 | Sub-13 | UNICO | UNIBOL | 1 x 3 | CARUARU FC |
ILHA DO RETIRO - AUXILIAR - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 15:10 | Sub-13 | UNICO | NÁUTICO | 1 x 1 | UNIBOL |
CT NÁUTICO - Recife | BR-101 Norte, Km 10 - 52091-530
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 15:00 | Sub-13 | SEMI FINAL 2 | NÁUTICO | 1 x 2 | CARUARU FC |
CT DOS MÉDICIS - SPORT RECIFE - Paulista |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 15:00 | Sub-13 | SEMI FINAL 1 | SPORT | 6 x 0 | UNIBOL |
ILHA DO RETIRO - AUXILIAR - Recife |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 15:00 | Sub-13 | FINAL | SPORT | 6 x 0 | CARUARU FC |